简体中文 | ENGLISH | 微信公众号 | 收藏本站
 
 
摩托车电池
纳米胶体电池
亚胶体密闭电池
干荷免维护电池
高性能传统型电池
干荷富液式电池
哈雷系列电池
汽车电池
干荷汽车电池
湿荷免维护汽车电池
锂电池
起动锂电池
1.软包电芯锂电池
2.圆柱电芯锂电池
3.汽车启动&启停锂电池
4.哈雷电池
锂电池电芯
电动自行车锂电池
电摩锂电池
储能锂电池
型号 电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(cm)
【总高】
重量
(Kg)
充电电流
(A)
端子类型 仪表
CCA*
低温
CCA/-18℃
MGS1222R 12 22 196*130*157【180】 8 2 12 265 180
MGS1232L 12 32 196*130*157【180】 10 3 12 400 300
MGS1232R 12 32 196*130*157【180】 10 3 12 400 300
DT7B-4-C 12 7 150*65*92【92】 2 1 9 245 115
DT9B-4-C 12 8 150*69*105【105】 3 1 9 210 100
DT12B-4-C 12 10 150*69*130【130】 4 1 9 210 130
DT14B-4-C 12 12 150*69*145【145】 4 1 9 270 150
DTZ5S-C 12 4 113*69*85【85】 1 0 9 145 50
DTZ7S-C 12 6 113*69*105【105】 2 1 9 180 75
DTZ8V-C 12 7 113*70*130【130】 3 1 9 200 115
DTZ10S-C 12 9 150*86*94【94】 3 1 9 255 120
DTZ12S-C 12 11 150*86*110【110】 3 1 9 250 140
DTZ14S-C 12 11 150*86*110【110】 3 1 9 250 140
MGS15ZS-C 12 15 150*87*144【144】 5 2 23 315 170
MGS16ZS-C 12 16 150*86*145【145】 5 2 9 305 185
MGS52113 12 21 183*79*171【171】 6 2 3 350
DC5L-BSⅠ 12 5 120*60*126 1 1 5 75
DC5L-BS-2Ⅰ 12 5 120*60*126 1 1 4 75
DC7B-BSⅠ 12 7 149*60*130 2 1 5 70
DC7BL-BSⅠ 12 7 149*60*130 2 1 5 70
108 条记录,每页 20 条,分 6 页,当前 页  上一页 下一页 末页
 
简体中文 | ENGLISH 地址: 广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场 客服热线:0754-85882888 电子邮箱:lhm@dynavolt.net
COPYRIGHT © 2021 福建动力宝电源科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 版权所有 京ICP证000000号